دعم طرف ثالث |
دعم طرف ثالث | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, and more |
الصوت والصورة |
مداخل كاميرات الـ IP | 16/32 Channel |
Two-way Talk | 1 Channel Input, 1 Channel Output, RCA |
التسجيل |
الصيغة | H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 |
الدقة | 12Mp/8Mp/6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/ 720P/ D1&etc. |
السرعة | 320Mbps |
Bit Rate | 16kbps~20Mbps for per channel |
وضعية التسجيل | Manual, Schedule(Regular(Continuous), MD, Alarm), Stop |
Record Interval | 1~120 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec |
الشبكة |
المداخل الرئيسية | 1 RJ-45 port (10/100/1000Mbps) |
مدخل الإيثرنت | 1 Independent 1000Mbps Ethernet Port |
ميزة الـ POE | 16 ports (IEEE802.3af/at) |
وظائف التشغيل | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.), P2P |
مدخل الألياف البصرية | N/A |
أقصى عدد للمستخدمين | 128 مستخدم |
الهواتف الذكية | iPhone, iPad, Android |
Interoperability | ONVIF 2.4, CGI Conformant |
الطاقة |
محول الطاقة | Single, AC 100~240V, 50/60 Hz |
استهلاك الطاقة | <15.2W (without HDD) |
بيئة العمل |
العمل في درجات الحرارة | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa |
عمل الذاكرة في درجات الحرارة | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH |
التعليقات: